





أسعار بعض منتجات الشركة لغاية تاريخه
| ملاحظة: ل.س = دولار ، ل.س= يورو | |||||||||
| اسعار الأقمشة الخامية | |||||||||
|
الملاحظات |
السعر | التركيب النسيجي |
وزن المتر
جر بالغرام |
العرض
سم |
الصنف | ||||
| يورو | دولار | ل.س |
عدد الحدفات |
نمرة الخيط | رقم الصنف | الاسم | |||
| 39.35 | 19*18 | 16*16 | 315 | 213 | دولس | ||||
| 13.75 | 15*15 | 20*16 | 102 | 95 | 533 | ||||
| 34.55 | 20*18 | 20*20 | 248 | 205 |
بوبلين |
||||
| 16.2 | 20*18 | 20*20 | 115 | 95 |
بوبلين |
||||
| 54.7 | 24*24 | 20*20 | 382 | 260 | 904 | ||||
| 56.85 | 33.5*19 | 2/24*12 | 430 | 157 | 815 | ||||
| 33.85 | 24*24 | 20*20 | 238 | 157 | 906 | ||||
| 51.75 | 24*24 | 20*20 | 364 | 240 | 907 | ||||
| 48.35 | 29*16 | 2/24*12 | 374 | 158 | مبرد | ||||
| 47.45 | 24*24 | 20*20 | 336 | 220 | 910 | ||||
| 37.85 | 24*24 | 20*20 | 268 | 175 | 908 | ||||
| 64.75 | 24*24 | 20*20 | 456 | 305 | 909 | ||||
| 52.4 | 19.15 | 2/24*8.5 | 429 | 204 | 551 | شرشف محجر | |||
| 55.9 | 31*22 | 2/32*2/32 | 324 | 155 | 873 | ||||
| 52.98 | 19.5*11 | 2/12*2/12 | 494 | 145 | شادر خفيف | ||||
| 34.85 | 27*27 | 30*30 | 168 | 147 | قميص | ||||
| 33.85 | 20*14 | 16*16 | 288 | 210 | محارم مقلمة | ||||
| 35.55 | 27*27 | 30*30 | 199 | 165 | 588 | توربيني | |||
| 20.82 | 17*17 | 20*8.5 | 186 | 100 | فانيلا منفشة | ||||
| اسعار الأقمشة المقصورة | |||||||||
|
الملاحظات |
السعر | التركيب النسيجي |
وزن المتر
جر بالغرام |
العرض
سم |
الصنف | ||||
| يورو | دولار | ل.س |
عدد الحدفات |
نمرة الخيط | رقم الصنف | الاسم | |||
| 46.05 | 19*18 | 16*16 | 315 | 213 | دولس | ||||
| 63 | 24*24 | 20*20 | 382 | 260 | 904 | ||||
| 74.65 | 24*24 | 20*20 | 456 | 305 | 909 | ||||
| 39 | 24*24 | 20*20 | 238 | 157 | شرشف سندس | ||||
| 59.65 | 24*24 | 20*20 | 364 | 240 | 907 | ||||
| 54.75 | 24*24 | 20*20 | 336 | 220 | 910 | ||||
| 43.65 | 24*24 | 20*20 | 268 | 175 | 908 | ||||
| 97.5 | 18*11 | 3/12*3/12 | 745 | 145 | شادر ثقيل | ||||
| 32.8 | 20*14 | 20*8.5 | 251 | 150 | فانيلا | ||||
| 20.55 | 21*19 | 20*20 | 128 | 100 | 602 | ||||
| مسرّح | 43.5 | 27*30 | 30*30 | 200 | 167 | 568 | |||
| ممشط | 46.8 | 27*30 | 30*30 | 200 | 167 | 568 | |||
| مسرّح | 41.95 | 27*27 | 30*30 | 199 | 165 | 588 | |||
| ممشط | 45.2 | 27*27 | 30*30 | 199 | 165 | 588 | |||
| اسعار الأقمشة المصبوغة | |||||||||
| الملاحظات | السعر | التركيب النسيجي |
وزن المتر
جر بالغرام |
العرض
سم |
الصنف | ||||
| يورو | دولار | ل.س |
عدد الحدفات |
نمرة الخيط | رقم الصنف | الاسم | |||
| 67.4 | 24*24 | 20*20 | 382 | 260 | 904 | ||||
| 79.15 | 33.5*19 | 2/24*12 | 430 | 157 | 815 | ||||
| 43.45 | 24*24 | 20*20 | 238 | 157 | 906 | ||||
| %10-+ | 99.43 | 39*26 | 2/36*2/36 | 387 | 170 | 563 | مخمل | ||
| 67.9 | 29*16 | 2/24*12 | 374 | 158 | 158 | مبرد | |||
| 75.75 | 13*13 | 2/12*2/12 | 424 | 153 | 556 | ||||
| المطبوعة الأقمشة المطبوعة | |||||||||
| الملاحظات | السعر | التركيب النسيجي |
وزن المتر
جر بالغرام |
العرض
سم |
الصنف | ||||
| يورو | دولار | ل.س |
عدد الحدفات |
نمرة الخيط | رقم الصنف | الاسم | |||
| 52.6 | 19*18 | 16*16 | 315 | 213 | دولس | ||||
| 42.8 | 19*18 | 16*16 | 253 | 170 | 687 | ||||
| معالج | 78.35 | 19.5*11 | 2/12*2/12 | 494 | 145 | شادر خفيف | |||
| غير معالج | 73.35 | 19.5*11 | 2/12*2/12 | 494 | 145 | شادر خفيف | |||
| 29.45 | 17*17 | 20*8.5 | 186 | 100 | فانيلا منفشة | ||||
| عرض خاص و مغري للأقمشة الخامية التالية | |||||||||
| مع امكانية تجهيز هذه الاقمشة حسب الطلب | |||||||||
| الكمية بالكيلو غرام | السعر | التركيب النسيجي |
وزن المتر
جر بالغرام |
العرض
سم |
الصنف | ||||
| يورو | دولار | ل.س |
عدد الحدفات |
نمرة الخيط | رقم الصنف | الاسم | |||
| 279630 | 20.85 | 16*16/17*10 | 110 | 100 | شيت | ||||
| 586796 | 46.5 | 20*20/21*19 | 247 | 188 | 602 | ||||
| 51419 | 28.75 | 20*24/15*12 | 143 | 175 | 531 | ||||
| 584636 | 20.4 | 20*16/15*15 | 105 | 95 | 533 | ||||
| 200000 | 44.45 | 16*16/19*18 | 240 | 164 | دولس | ||||
| 52020 | 40.05 | 24*24/24*24 | 197 | 150 | 702 | ||||
| 138787 | 51.5 | 20*20/20*19 | 275 | 215 | الفيحاء | ||||
| 181052 | 47.35 | 16*16/17*14 | 265 | 208 | الميساء | ||||
| 434540 | 45.05 | 20*16/15*17 | 246 | 208 | الزهور | ||||
| 612100 | 22.85 | 20*16/15*17 | 119 | 100 | الزهور | ||||
| 168063 | 46.65 | 16*16/19*18 | 261 | 170 | 687 | ||||
| 248266 | 48.10 | 20*20/20*18 | 256 | 205 | بوبلين | ||||
| 595997 | 23.45 | 20*20/20*18 | 119 | 95 | بوبلين | ||||
| 124736 | 27.45 | 12*12/17*16 | 157 | 87 | النجوم | ||||
| 558534 | 31.9 | 20*20/20*15 | 166 | 144 | النسر | ||||
| 26660 | 25 | 24*24/14*15 | 116 | 144 | 901 | ||||
| 137940 | 31.3 | 24*24/14*15 | 148 | 185 | 901 | ||||
| 138822 | 76.5 | 32/2*32/2/31*22 | 331 | 155 | 873 | ||||
| 119586 | 90.4 | 12/2*12/2/19*11 | 520 | 155 | شادر خفيف | ||||
| 23504 | 74.05 | 20/2*20/2/18*17 | 381 | 170 | 903 | ||||
| 37097 | 24.6 | 16*20/18*19 | 129 | 95 | الشام | ||||
| 57448 | 36.1 | 16*20/16*14 | 205 | 145 | 911 | ||||
| 23392 | 50.4 | 16*20/16*14 | 291 | 208 | 911 | ||||
| 249569 | 74.9 | 24/2*12/29*16 | 381 | 157 | 158 | مبرد | |||
| 62196 | 36.2 | 20*20/20*18 | 195 | 150 | |||||
| 80050 | 63.4 | 12*12/29*16 | 379 | 158 | 544 | مبرد | |||
| 39802 | 39.65 | 16*16/17*10 | 220 | 208 | شيت | ||||
| 360039 | 41.6 | 20*16/15*15 | 226 | 205 | 533 | ||||
| 6798 | 85.4 | 24/2*12/33*19 | 436 | 157 | 815 | مبرد | |||